williamhill威廉希尔综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
| 环境科学与工程学科2018年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
| 证件号码 | 姓名 | 成绩 | 
| 230321********3801 | 李文超 | 88.71 | 
| 371421********0412 | 陈义宝 | 86.00 | 
| 230602********5945 | 孙叶 | 92.00 | 
| 130923********0038 | 李西齐 | 89.71 | 
| 622322********0620 | 卢柏云 | 91.71 | 
| 372301********0056 | 单大鹏 | 91.00 | 
| 130523********1276 | 石晓飞 | 92.29 | 
| 370802********5127 | 杨硕 | 91.86 | 
| 410825********5010 | 王璞 | 94.14 | 
| 230107********1223 | 姜佳惠 | 93.00 | 
| 230103********2821 | 王欣 | 92.43 | 
| 420106********4829 | 杨墨 | 91.57 | 
| 土木工程学科2018年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
| 证件号码 | 姓名 | 成绩 | 
| 371083********2029 | 钟玲玲 | 91.6 | 
| 232321********512X | 贺馥 | 88.6 | 
| 230104********1931 | 何海洋 | 86.6 | 
| 230106********3220 | 何莹 | 83.4 | 
| 610602********0948 | 陈睿 | 90.4 | 
| 510132********1425 | 张可 | 87.0 | 
| 暖通学科(建筑学)2018年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
| 证件号码 | 姓名 | 成绩 | 
| 230103********061X | 刘天杰 | 90 | 
| 230103********6832 | 杨大易 | 90 | 
 
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生情况确定了本学科基础计划拟录取名单和定向及专项计划拟录取名单,现将名单公布如下(如获得拟录取资格的考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
学科基础计划拟录取名单:钟玲玲。
定向及专项计划拟录取名单: 单大鹏、石晓飞、王欣、杨墨、张可。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后将报学校申请调节计划。学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要对这部分申请者进行审核后确定学校调节计划拟录取名单,审核结果将于5月中旬通过研招办网站统一公布。
williamhill威廉希尔
2018年4月26日
